Impulsor Wapsa Perkins – 4 – 6 CIL
       EQUIVALENCIA EFR-ZEN
| EFR | ZEN |
| 0024 |
0024
|
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| Dientes | 10 |
| Dientes Corona | 0 |
| Giro | Â Derecho |
| Largo | 79.5 |
| DEP | Â 40 |
| DIP | Â 14.3 |
| DEC | Â 0 |
| DEI | Â 60 |
| E | 6 |
| NOTA 1 | Convencional |
| FABRICANTES | Nº ORIGINAL |
| BOSCH | 9001453333 |
| Â BOSCH | 9001453334 |
| Â BOSCH | 9001453338 |
| GENERAL MOTORS | 07328970 |
| Â INDIEL | 222460 |
| Â LUCAS | TNB460 |
| Â VOLKSWAGEN | 04128642 |
| Â VOLKSWAGEN | BC4N11350A |
| Â WAPSA | 224004 |
| Â WAPSA | 224036 |
| WAPSA | 224038 |
| WAPSA | 224043 |
| WAPSA | 2244 |
| WAPSA | 2244036 |
APLICACION DE VEHICULOS
Case 580 E/CK (Perkins)
Chevrolet – Pickup diesel
Clark – 75A-II-III, 300/HY 40/50/60, C-500 Y110/135/155
Perkins – 4 – 6 CIL
Inicia sesión para ver precios
       EQUIVALENCIA EFR-ZEN
| EFR | ZEN |
| 0024 |
0024
|
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| Dientes | 10 |
| Dientes Corona | 0 |
| Giro | Â Derecho |
| Largo | 79.5 |
| DEP | Â 40 |
| DIP | Â 14.3 |
| DEC | Â 0 |
| DEI | Â 60 |
| E | 6 |
| NOTA 1 | Convencional |
| FABRICANTES | Nº ORIGINAL |
| BOSCH | 9001453333 |
| Â BOSCH | 9001453334 |
| Â BOSCH | 9001453338 |
| GENERAL MOTORS | 07328970 |
| Â INDIEL | 222460 |
| Â LUCAS | TNB460 |
| Â VOLKSWAGEN | 04128642 |
| Â VOLKSWAGEN | BC4N11350A |
| Â WAPSA | 224004 |
| Â WAPSA | 224036 |
| WAPSA | 224038 |
| WAPSA | 224043 |
| WAPSA | 2244 |
| WAPSA | 2244036 |
APLICACION DE VEHICULOS
Case 580 E/CK (Perkins)
Chevrolet - Pickup diesel
Clark - 75A-II-III, 300/HY 40/50/60, C-500 Y110/135/155
Perkins - 4 - 6 CIL








