Impulsor Bosch Ford Cargo
       EQUIVALENCIA EFR-ZEN
| EFR | ZEN |
| 0505 |
0505
|
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| Dientes | 10 |
| Dientes Corona | 0 |
| Giro | Â Derecho |
| Largo | 106.5 |
| DEP | Â 40 |
| DIP | Â 14.3 |
| DEC | Â 0 |
| DEI | 60 |
| E | 6 |
| NOTA 1 | Convencional |
| FABRICANTES | Nº ORIGINAL |
| BOSCH | 9001453347 |
| Â LUCAS | TWB254 |
| Â VOLKSWAGEN | TE5H11350A |
| WAPSA | 224054 |
APLICACION DE VEHICULOS
Ford Cargo:Â 1114, 1117, 1218, 1314, 1317, 1418, 1514, 1517, 1615, 1618, 1619, 2215, 2218, 2218 T e 2319.
Inicia sesión para ver precios
       EQUIVALENCIA EFR-ZEN
| EFR | ZEN |
| 0505 |
0505
|
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| Dientes | 10 |
| Dientes Corona | 0 |
| Giro | Â Derecho |
| Largo | 106.5 |
| DEP | Â 40 |
| DIP | Â 14.3 |
| DEC | Â 0 |
| DEI | 60 |
| E | 6 |
| NOTA 1 | Convencional |
| FABRICANTES | Nº ORIGINAL |
| BOSCH | 9001453347 |
| Â LUCAS | TWB254 |
| Â VOLKSWAGEN | TE5H11350A |
| WAPSA | 224054 |
APLICACION DE VEHICULOS
Ford Cargo:Â 1114, 1117, 1218, 1314, 1317, 1418, 1514, 1517, 1615, 1618, 1619, 2215, 2218, 2218 T e 2319.








