Impulsor Bosch Tractores Zetor/Valtra
EQUIVALENCIA EFR-ZEN
| EFR | ZEN |
| 0378 |
0378
|
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| Dientes | 11 |
| Dientes Corona | 0 |
| Giro | Derecho |
| Largo | 91 |
| DEP | 41 |
| DIP | 14.3 |
| DEC | 0 |
| DEI | 60 |
| E | 10 |
| NOTA 1 | Convencional |
| FABRICANTES | Nº ORIGINAL |
| BOSCH | 2006209425 |
| BOSCH | 2006209494 |
| DELCO REMY | 19024525 |
| INDIEL | 223313 |
| LESTER | 17113 |
| LESTER | 17229 |
| LESTER | 18236 |
APLICACION DE VEHICULOS
Pegaso:Camion
Valtra: 985 tractor, HR492 AT, HR688H ,HR688HT , HR692 HT
Zetor: 3511 – 3545 – 4511 – 5511 – 5545 – 6722 – 6745
Inicia sesión para ver precios
EQUIVALENCIA EFR-ZEN
| EFR | ZEN |
| 0378 |
0378
|
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| Dientes | 11 |
| Dientes Corona | 0 |
| Giro | Derecho |
| Largo | 91 |
| DEP | 41 |
| DIP | 14.3 |
| DEC | 0 |
| DEI | 60 |
| E | 10 |
| NOTA 1 | Convencional |
| FABRICANTES | Nº ORIGINAL |
| BOSCH | 2006209425 |
| BOSCH | 2006209494 |
| DELCO REMY | 19024525 |
| INDIEL | 223313 |
| LESTER | 17113 |
| LESTER | 17229 |
| LESTER | 18236 |
APLICACION DE VEHICULOS
Pegaso:Camion
Valtra: 985 tractor, HR492 AT, HR688H ,HR688HT , HR692 HT
Zetor: 3511 - 3545 - 4511 - 5511 - 5545 - 6722 - 6745







