Impulsor Bosch Fiat/Peugeot/VW
EQUIVALENCIA EFR-ZEN
| EFR | ZEN |
| 0108 |
0108
|
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| Dientes | 9 |
| Dientes Corona | 0 |
| Giro | Derecho |
| Largo | 64 |
| DEP | 25.8 |
| DIP | 12 |
| DEC | 0 |
| DEI | 46.5 |
| E | 10 |
| NOTA 1 | Convencional |
| FABRICANTES | Nº ORIGINAL |
| BOSCH | 1006209404 |
| BOSCH | 1006209410 |
| BOSCH | 1006209414 |
| BOSCH | 1006209416 |
| BOSCH | 1006209427 |
| BOSCH | 1006209447 |
| BOSCH | 1006209463 |
| BOSCH | 1006209471 |
| BOSCH | 9001066236 |
| BOSCH | 9001082340 |
| BOSCH | 9001082618 |
| BOSCH | 9001082660 |
| BOSCH | 9001082686 |
| BOSCH | 9001082748 |
| BOSCH | 9001336324 |
| BOSCH | F000AL1002 |
| BOSCH | 82327386 |
| BOSCH | 9936602 |
| BOSCH | 9937705 |
| GENERAL MOTORS | 09307667 |
| INDIEL | 221480 |
| LESTER | 16299 |
| LUCAS | TMB448 |
| LUCAS | TMB480 |
| VOLKSWAGEN | 059911335B |
| VOLKSWAGEN | 8MU11350A |
| VOLKSWAGEN | ZBC911335 |
APLICACION DE VEHICULOS
Alfa Romeo : – 2000 – ALFA SUD – ARNA, 75, 90, GIULIA Super – ALFETTA, GT Junior – Spider – GTV – F 12
Audi: 200, 80 1.8/1.9/2.0, A100GL 72, 73, LS 72>77-L4 1.9, A100 1.8/1.9/2.0
BMW:320, 323I, 520, 523I, 528I
Chevrolet: Monza
Citroen :BX14, C22, C25 E, VISA, II,
Fiat. Ducato
Ford :Galaxy
GMC: Chevette
Lancia: Delta 1.5
Mercedes Benz: 200, 208L, 220, 230,280,308L
Opel: Ascona, Rekord D
Peugeot: 504, 505 2.8(87>89), 604
Renault: Master 2.0, Fuego, Trafic 1.4, 1.6, 2.0
Seat :Ibiza
Volkswagen Passat, Quantum
Inicia sesión para ver precios
EQUIVALENCIA EFR-ZEN
| EFR | ZEN |
| 0108 |
0108
|
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| Dientes | 9 |
| Dientes Corona | 0 |
| Giro | Derecho |
| Largo | 64 |
| DEP | 25.8 |
| DIP | 12 |
| DEC | 0 |
| DEI | 46.5 |
| E | 10 |
| NOTA 1 | Convencional |
| FABRICANTES | Nº ORIGINAL |
| BOSCH | 1006209404 |
| BOSCH | 1006209410 |
| BOSCH | 1006209414 |
| BOSCH | 1006209416 |
| BOSCH | 1006209427 |
| BOSCH | 1006209447 |
| BOSCH | 1006209463 |
| BOSCH | 1006209471 |
| BOSCH | 9001066236 |
| BOSCH | 9001082340 |
| BOSCH | 9001082618 |
| BOSCH | 9001082660 |
| BOSCH | 9001082686 |
| BOSCH | 9001082748 |
| BOSCH | 9001336324 |
| BOSCH | F000AL1002 |
| BOSCH | 82327386 |
| BOSCH | 9936602 |
| BOSCH | 9937705 |
| GENERAL MOTORS | 09307667 |
| INDIEL | 221480 |
| LESTER | 16299 |
| LUCAS | TMB448 |
| LUCAS | TMB480 |
| VOLKSWAGEN | 059911335B |
| VOLKSWAGEN | 8MU11350A |
| VOLKSWAGEN | ZBC911335 |
APLICACION DE VEHICULOS
Alfa Romeo : - 2000 - ALFA SUD - ARNA, 75, 90, GIULIA Super - ALFETTA, GT Junior - Spider - GTV - F 12
Audi: 200, 80 1.8/1.9/2.0, A100GL 72, 73, LS 72>77-L4 1.9, A100 1.8/1.9/2.0
BMW:320, 323I, 520, 523I, 528I
Chevrolet: Monza
Citroen :BX14, C22, C25 E, VISA, II,
Fiat. Ducato
Ford :Galaxy
GMC: Chevette
Lancia: Delta 1.5
Mercedes Benz: 200, 208L, 220, 230,280,308L
Opel: Ascona, Rekord D
Peugeot: 504, 505 2.8(87>89), 604
Renault: Master 2.0, Fuego, Trafic 1.4, 1.6, 2.0
Seat :Ibiza
Volkswagen Passat, Quantum







