Descripción
APLICACIÓN
VOLKSWAGEN
Polo 1.6 e 1.0 16v e Polo Sedan após 2002 (ARA, BAH), Polo 2.0 e Polo Sedan 2.0 após 2002 (BBX)
VOLVO
S80 2.8 T6, S80 2.9 (B 6284 T, B6304 S3)
COMPOSICIÓN
| KT-0006-00 | Medidas (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qtd. | Componente | A | B | C | D | E |
| 1 | BC1-0003-00 | 28,385 | 11 | 32,26 | – | – |
| 1 | BC1-0037-00 | 10,048 | 10 | 14,055 | – | – |
| 1 | BC1-0045-00 | 18,015 | 6,5 | 22,115 | – | – |
| 1 | BC1-0055-00 | 8 | 10,8 | 10,99 | – | – |




